2026 「開心企業」/「開心機構」名單
*以公司/機構名稱首位英文子母排序 (最後更新日期:2026年2月12日)
2025 「開心企業」/「開心機構」名單 : 請按此
| 中文名稱 | 英文名稱 |
|---|---|
| 科文實業有限公司 | 4M Industrial Development Limited |
| ANKH 機能再生痛症健康集團 | ANKH 機能再生 痛症健康集團 |
| 純真香薰國際有限公司 | Aroma Vera International Limited |
| 碧瑤綠色集團 | Baguio Green Group |
| 永聯豐集團控股有限公司 | Best Linking Group Holdings Limited |
| 志豐設計工程有限公司 | Brand Story Asia Ltd |
| 萬順環球企業有限公司 | Bright Sun Global Enterprise Limited |
| 寶豐環保服務有限公司 | Broad Capital Limited |
| 大家樂企業有限公司 | Café de Coral Group Limited |
| 中建管理有限公司 | Central Management Limited |
| 中國光大證券國際有限公司 | China Everbright Securities International Company Limited |
| 華潤物業管理有限公司 | China Resources Property Management Limited |
| 華潤物業管理有限公司 – 華潤大廈 | China Resources Property Management Limited – China Resources Building |
| 建榮建業控股有限公司 | Chinney Kin Wing Holdings Limited |
| 中信國際電訊(信息技術)有限公司 | CITIC Telecom International CPC Limited |
| 城市服務集團有限公司 | City Services Group Limited |
| 帝景灣物業管理有限公司 | Corinthia By The Sea Porperty Management Limited |
| 大同機械企業有限公司 | Cosmos Machinery Enterprises Limited |
| 金鹿(香港)公務航空有限公司 | Deerjet ( Hong Kong ) Business Jet Management Limited |
| 鷹美國際控股有限公司 | Eagle Nice (International) Holdings Limited |
| 順潤有限公司 | Easy Harvest Limited |
| 環保服務方案有限公司 | Environmental Services Solutions Limited |
| 余仁生(香港)有限公司 | Eu Yan Sang ( Hong Kong ) Limited |
| 華敦國際集團有限公司 | Fairton International Group Limited |
| 佛羅倫資產管理有限公司 | Florens Asset Management Company Limited |
| 豐盛機電工程集團有限公司 | FSE Engineering Group Limited |
| 豐盛環保集團有限公司 | FSE Environmental Solutions Limited |
| 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
| 大眾安全警衞(香港)有限公司 | General Security (H.K.) Ltd |
| 智盛財經媒體有限公司 | GenNex Financial Media Limited |
| 冠威管理有限公司 | Goodwill Management Limited |
| 恆基工程服務有限公司 | Hang Kei Engineering Service Limited |
| 夏利文物業管理有限公司 – 會德豐大廈 | Harriman Property Management Limited – Wheelock House |
| 興利達建築有限公司 | HLT Construction Company Limited |
| 正誠設計服務有限公司 | Honest Design Service Limited |
| 香港應用科技研究院有限公司 | Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited |
| 香港珠寶製造業廠商會 | Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association |
| 港澳(亞洲)工程有限公司 | Hong Kong Macau (Asia) Engineering Co., Ltd |
| 香港警務處 | Hong Kong Police Force |
| 香港生產力促進局 | Hong Kong Productivity Council |
| 盈健醫療(香港)有限公司 | Human Health (H.K.) Limited |
| 鴻發號糧油食品有限公司 | Hung Fat Ho Food Limited |
| 國際金融中心管理有限公司 | International Finance Centre Management Company Limited |
| 昇柏營造廠(工程)有限公司 | ISP Construction ( Engineering ) Limited |
| K Cash 集團有限公司 | K Cash Corporation Limited |
| 康業金融科技集團有限公司 | Konew Fintech Corporation Limited |
| 群利集團有限公司 | Kwan Lee Holding Limited |
| 羅氏時裝集團有限公司 | Laws Fashion Group Limited |
| 新里程國際有限公司 | Leading Edge Worldwide Limited |
| 六福集團(國際)有限公司 | Luk Fook Holdings (International) Limited |
| 淥境清潔服務有限公司 | Luk King Cleaning Service Limited |
| 萬迪有限公司 | Maxgrand Limited |
| 羚邦集團有限公司 | Medialink Group Limited |
| 美麗華酒店企業有限公司 | Miramar Hotel and Investment Company Limited |
| 南豐物業管理 – 浪濤灣 | Nan Fung Property Management – Aqua Blue |
| 南豐物業管理 – 南豐中心 | Nan Fung Prorety Management – Nan Fung Centre |
| 新世界設施管理有限公司 | New World Facilities Management Company Limited |
| 銀龍飲食(集團)有限公司 | Ngan Lung Catering (Holdings) Limited |
| 新域保險顧問有限公司 | Nova Insurance Consultants Limited |
| 東方表行有限公司 | Oriental Watch Company Limited |
| 百得物業管理有限公司 | Paramatta Estate Management Limited |
| 百佳超級市場(香港) 有限公司 | PARKnSHOP (HK) Limited |
| 領先管理有限公司 | Pioneer Management Limited |
| Primavera Capital Limited | Primavera Capital Limited |
| 寶力機械有限公司 | Pro-Technic Machinery Limited |
| 貝登工程有限公司 | Prudence Engineering Limited |
| 擎華控股集團有限公司 | QING HUA HOLDING GROUP COMPANY LIMITED |
| 迪星顧問有限公司 | Quick Star Advisory Limited |
| 睿熙有限公司 | Rosy Sky Banquets & Consultations Company Limited |
| 香港生力啤酒廠有限公司 | San Miguel Brewery Hong Kong Limtied |
| 沙嗲王有限公司 | Satay King Company Limited |
| 島田商事(香港)有限公司 | Shimada Shoji ( H.K. ) Limited |
| 順源建築有限公司 | Shun Yuen Construction Company Limited |
| 香港西克光電有限公司 | SICK Optic-Electronic Co., Limited |
| 信和物業管理有限公司 – 銀河灣畔 | Sino Estates Management Limited – Riverwalk |
| 信和物業管理有限公司 – 電氣道148號 | Sino Estates Management Limited – 148 Electric Road |
| 信和物業管理有限公司 – 中港大廈 | Sino Estates Management Limited – China Hong Kong Tower |
| 信和物業管理有限公司 – 帝國中心 | Sino Estates Management Limited – Empire Centre |
| 信和物業管理有限公司 – Landmark South | Sino Estates Management Limited – Landmark South |
| 信和物業管理有限公司 – 邁亞美海灣 (第一期) | Sino Estates Management Limited – Miami Beach Towers Phase 1 |
| 信和物業管理有限公司 – 邁亞美海灣 (第二期) | Sino Estates Management Limited – Miami Beach Towers Phase 2 |
| 信和物業管理有限公司 – 海典灣 | Sino Estates Management Limited – Ocean View |
| 信和物業管理有限公司 – 海德中心 | Sino Estates Management Limited – One Capital Place |
| 信和物業管理有限公司 – One Central Place | Sino Estates Management Limited – One Central Place |
| 信和物業管理有限公司 – 太平洋廣場 | Sino Estates Management Limited – Pacific Plaza |
| 信和物業管理有限公司 – 尖沙咀中心 | Sino Estates Management Limited – Tsim Sha Tsui Centre |
| 信和物業管理有限公司 (畢架山峰) | Sino Estates Management Limited (Mount Beacon) |
| 信和物業管理有限公司 – 御林皇府 | Sino Estates Management Ltd – The Royal Oaks |
| 儲存易迷你倉集團 | Store Friendly Self Storage Group Ltd |
| 創基工程有限公司 | Success Base Engineering Limited |
| 新鴻基有限公司 | Sun Hung Kai & Co. Ltd |
| 新鴻基信貸有限公司 | Sun Hung Kai Credit Limited |
| 新記糧油有限公司 | Sun Kee Store Limited |
| 昇捷設施管理有限公司 | Synergis Facility Management Limited |
| 昇捷管理服務有限公司 | Synergis Management Services Limited |
| 帝峯.皇殿物業管理有限公司 | The Hermitage Estates Management Limited |
| 道高太平洋有限公司 | Togo Pacific Limited |
| 東華三院 | Tung Wah Group of Hospitals |
| 廸德施管理顧問有限公司 | TWC Management Limited |
| 聯合包裹運送服務公司 | UPS Parcel Delivery Service Limited |
| 維信金融財務有限公司 | Vcredit Finance Limited |
| 屈臣氏酒窖 | Watson’s Wine |
| 華輝無綫電行有限公司 | Welfare Electronic Component Limited |
| 怡信物業管理有限公司 | Wilson Property Management Limited |
| WYND | WYND |
| 威煌安全顧問有限公司 | Y.Y. Wong Safety Consultants Limited |
| YGM 貿易有限公司 | YGM Trading Limited |
| 葉氏化工集團有限公司 | Yip’s Chemical Holdings Limited |
| 美味棧國際有限公司 | Yummy House International Ltd |
